Getränkekarte
Biere
Pils 3 |
0,33 l | 5,- € | |
Pils Alkohol Frei 3 | 0,33 l | 4,- € | |
Weizenbier Hefe 2, 3 | 0,50 l | 7,- € |
Energydrink
Red Bull 1, 14, 6 | 0,25 l | 6,- € |
Spirituosen
Jack Daniels | 40% | 4 cl | 8,- € |
Johnnie Walker | 40% | 4 cl | 8,- € |
Jim Beam | 40% | 4 cl | 8,- € |
Gin Gordons | 40% | 4 cl | 8,- € |
Wodka Absolut | 40% | 4 cl | 8,- € |
Bacardi | 38% | 4 cl | 8,- € |
Tequila Weiß | 38% | 4 cl | 8,- € |
Tequila Braun | 38% | 4 cl | 8,- € |
Aperol | 15% | 4 cl | 9,- € |
Liköre
Baileys 4, 1, 6 | 17% | 4 cl | 8,- € |
Longdrinks
Aperol und Spritz 1, 10, 5 | 4 cl | 10,- € | |
Longdrink Lemon 10 | 4 cl | 10,- € | |
Longdrink Tonic 10 | 4 cl | 10,- € | |
Longdrinks mit Red Bull 1, 6, 14 | 4 cl | 12,- € | |
Kukki Cocktail versch. Sorten | 275 ml | 10,- € |
Weine & Prosecco
Wein Rot 5 1.Qualitätswein 2.Württemberger 3.Schwarzriesling |
12% | 0,2 l | 7,- € |
Wein Weiß 5 1.Qualitätswein 2.Württemberger 3.Riesling |
12% | 0,2 l | 7,- € |
Weinschorle Rot/Weiß 5 | 0,2 l | 5,- € | |
Prosecco auf Eis 5 | 11% | 0,1 l | 9,- € |
Prosecco mit Red Bull 1, 14, 6 | 0,1 l | 12,- € |
Champagner
Moet 5 | 12% | 0,75 l | 150,- € |
Moet Rose 5 | 12% | 0,75 l | 190,- € |
Veuve Clicquot 5 | 12% | 0,75 l | 150,- € |
Veuve Clicquot Rose 5 | 13% | 0,75 l | 190,- € |
Flaschen
Prosecco Valdo 5 |
11% | 0,75 l | 27,- € |
Wodka Absolut | 40% | 0,50 l | 90,- € |
Jack Daniels | 40% | 0,70 l | 110,- € |
KUKKI Cocktail 10 €
Caipi | 14% | ||
Pink Grapefruit | 8% | ||
Red Berry | 8% | ||
Pina Colada | 8% | ||
Mojito | 14% | ||
Sex on the Beach | 14% | ||
Wild Passion | 8% |
Zusatzstoffe: 1. mit Farbstoff | 10. chininhaltig | 14. mit Taurin
Allergene: Gluten: Weizen 2. | Gerste 3. | Laktose 4 |Sulfine 5
Koffein 6